產(chǎn)品展示
產(chǎn)品型號(hào)
ZHC清潔度自動(dòng)多功能清洗機(jī)
關(guān)鍵詞: ZHC清潔度自動(dòng)多功能清洗機(jī)
所屬分類:
深度定制產(chǎn)品
重量
數(shù)量
-
+
庫(kù)存
隱藏域元素占位
本設(shè)備主要用于小規(guī)模生產(chǎn)零件的清洗工藝。根據(jù)零件類型可以高度定制。
本設(shè)備自動(dòng)化程度高,整合了超聲波清洗、高壓噴射清洗、中壓自動(dòng)噴淋、烘干、排風(fēng)、液體自動(dòng)過(guò)濾等多種功能。可全自動(dòng)清洗。
其具有可靠的清洗能力,參數(shù)設(shè)定合理的情況下,可以從容通過(guò)后道的清潔度檢測(cè)實(shí)驗(yàn)。
超聲波清洗 | 參數(shù) |
---|---|
槽體容積 | 300L |
超聲波功率 | 5KW |
超聲波頻率 | 28-40KHZ |
液體過(guò)濾精度 | 1μm |
溫度 | 室溫-50℃可調(diào) |
可調(diào)參數(shù) | 超聲功率、清洗時(shí)間、清洗溫度 |
高壓噴射清洗 | 參數(shù) |
---|---|
額定壓力 | 15MPA |
極限壓力 | 25MPA |
額定流量 | 15L/min |
液體過(guò)濾精度 | 1μm |
可調(diào)參數(shù) | 清洗壓力、清洗時(shí)間、清洗噴嘴 |
中壓自動(dòng)噴淋 | 參數(shù) |
---|---|
最大壓力 | 3MAP |
額定流量 | 45L/min |
液體過(guò)濾精度 | 1μm |
可調(diào)參數(shù) | 清洗壓力、清洗時(shí)間、清洗噴嘴、清洗次數(shù) |
其他 | 參數(shù) |
---|---|
清洗劑循環(huán)流量 | 150L/min |
烘干溫度 | MAX=350℃ |
烘干風(fēng)量 | 200m³/h |
烘干可調(diào)參數(shù) | 烘干溫度,烘干時(shí)間 |
除霧排風(fēng)風(fēng)量 | 500m³/h |
設(shè)備最大功率 | 30KW |
壓縮空氣要求 | 壓力0.5-0.8MPA |
在線留言
我們始終專注于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和制造,不斷優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)體系,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。